
1. Kupanga kodziyimira pawokha, khalidwe labwino kwambiri;
2. Chizindikirocho ndi chaching'ono, chochepa, chomwe chimakhudza chilengedwe chozungulira;
3. Kuyang'anira patali, kuchuluka kwa luntha;
4. Kapangidwe kosavuta, kafupikitsidwe kangachepetse kayendetsedwe ka malo ndi ndalama zomangira;
5. Moyo wautali wautumiki: moyo wake wautumiki ndi zaka zoposa 50.
| Kutha kugwira ntchito (m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
| Kuchuluka kwa madzi (m³/h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
| Kutalika(m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Kulemera(t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
| M'mimba mwake(m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
| Voliyumu(m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
| Mphamvu (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
| Voltiyumu(v) | Chosinthika | ||||||||
Deta yomwe ili pamwambapa ndi yongogwiritsidwa ntchito pongofuna kuigwiritsa ntchito. Ma parameter ndi kusankha kumadalira kutsimikizirana ndipo zitha kuphatikizidwa kuti zigwiritsidwe ntchito. Ma tonna ena osakhala achizolowezi akhoza kusinthidwa.
Amagwiritsidwa ntchito m'njira zambiri monga ngalande zapansi panthaka za m'matauni ndi m'mafakitale, kusonkhanitsa ndi mayendedwe a zinyalala zapakhomo, kukweza zinyalala za m'mizinda, kupereka madzi ndi ngalande za sitima ndi misewu ikuluikulu, ndi zina zotero.